일본 복각의 0번지. 여기서 방법론이 시작됐다.
1979년 오사카. 일본 최초의 셀비지 복각 브랜드이고, 리바이스가 셀비지를 버리기 6년 전입니다. 즉 일본은 리바이스가 버린 걸 주운 게 아니라 먼저 되돌아간 쪽이에요. 도요다 셔틀 직기, 천연 인디고, 로프 염색 — 지금 모든 복각 브랜드가 쓰는 방법을 여기서 정했습니다. 돼지 로고가 표식입니다.
SDL-709 와이드 테이퍼드 (여성) 유니페어·ETC서울 | 테이퍼드 | 32.8만 |
SDL-710 레귤러 스트레이트 (여성) 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 32.8만 |
SDL-704 봄셸 진 (여성) 유니페어·ETC서울 | 슬림 | 34.8만 |
SD-103 15oz 슬림 스트레이트 유니페어·ETC서울 | 슬림 | 36.5만 |
SD-101 15oz 레귤러 스트레이트 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 38.5만 |
SD-800 내추럴 인디고 테이퍼드 유니페어·ETC서울 | 테이퍼드 | 39.8만 |
SD-801 내추럴 인디고 스트레이트 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 39.8만 |
SD-1001 GL3 레귤러 스트레이트 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 39.8만 |
SD-1001E GL3 에크루 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 39.8만 |
SD-104 15oz 와이드 스트레이트 유니페어·ETC서울 | 와이드 | 40.8만 |
SD-101 WW2 #100 시리즈 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 40.8만 |
SD-102CB 15oz 루즈 스트레이트 신치백 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 42.8만 |
D1844U 1950 진 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 42.9만 |
D1949 WW2 진 16oz 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 46.8만 |
SD-DO1 15oz 내추럴 인디고 레귤러 유니페어·ETC서울 | 레귤러 | 53.8만 |
다치산 · 59건 · 15만–28만 중앙 21만 · W36+ 4건
틀린 표기 — 다르티잔 0건